ドメイン価格表
(金額は税込み表記)
ドメインの種類 | 新規取得金額 | 更新金額 | 転入金額(※2) |
com | 1853円/年 | 1853円/年 | 1853円/年 |
net | 1853円/年 | 1853円/年 | 1853円/年 |
org | 1853円/年 | 1853円/年 | 1853円/年 |
info | 1853円/年 | 1853円/年 | 1853円/年 |
biz | 1853円/年 | 1853円/年 | 1853円/年 |
name | 1853円/年 | 1853円/年 | 1853円/年 |
jp | 3157円/年 | 3157円/年 | 0円/年 有効期限延長されません(※2) |
co.jp | 5214円/年 | 5214円/年 | 5214円/年 有効期限延長されません(※2) |
日本語.jp | 1996円/年 | 1996円/年 | 0円/年 有効期限延長されません(※2) |
都道府県.jp (ASCU) |
3157円/年 | 3157円/年 | 0円/年 有効期限延長されません(※2) |
都道府県.jp (日本語) |
1996円/年 | 1996円/年 | 0円/年 有効期限延長されません(※2) |
mobi | 2953円/年 | 2953円/年 | 2953円/年 |
in | 2882円/年 | 2882円/年 | 2882円/年 |
cc | 3921円/年 | 3921円/年 | 3921円/年 |
ws | 3921円/年 | 3921円/年 | |
bz | 3921円/年 | 3921円/年 | |
cn | 3371円/年 | 3371円/年 | 3371円/年 |
me | 3228円/年 | 3228円/年 | 3228円/年 |
asia | 3228円/年 | 3228円/年 | 3228円/年 |
tv | 5907円/年 | 5907円/年 | 5907円/年 |
co | 3921円/年 | 3921円/年 | 3921円/年 |
xxx | 11275円/年 | 11275円/年 | 11275円/年 |
pro | 3228円/年 | 3228円/年 | 3228円/年 |
その他価格表
廃止済みJPドメイン復活申請料金 | 5500円 ※復活時の料金です更新時は通常料金になります |
廃止済みCO.JPドメイン復活申請料金 | 5500円 ※復活時の料金です更新時は通常料金になります |
JPドメインバックオーダ料金 | 5500円 ※取得時の料金です更新時は通常料金になります |
※1:新規取得時で、期間が1年の場合のみ適応される金額になります。期間を2年以上にした場合は通常料金になりますのでご注意ください
※2:ドメインの転入料金について
JPドメインは有効期限は延長されません
JPドメイン以外は1年分の有効期限が延長されます